學院委員會推薦名單
|
學年 | 教學品質評鑑委員會 | 備註 |
|---|---|---|
| 98 | 備註位置 | |
| 99 | 王記慧、陳炳宏 | |
| 100 | 王記慧、李景欽 | |
| 101 | 陳炳宏、王記慧 | |
| 102 | ||
| 103 |
| 學年 | 課程委員會 | 備註 |
|---|---|---|
| 98 | 備註位置 | |
| 99 | 王記慧、陳逸夫、邱建智 | |
| 100 | 王記慧、陳炳宏、廖偉廷 | |
| 101 | 陳炳宏、王記慧、邱建智 | |
| 102 | ||
| 103 |
| 學年 | 學生事務委員會 | 備註 |
|---|---|---|
| 98 | 備註位置 | |
| 99 | 胡婉萍、邱建智 | |
| 100 | 胡婉萍、林盈廷 | |
| 101 | 邱建智 | |
| 102 | ||
| 103 |
| 學年 | 總務委員會 | 備註 |
|---|---|---|
| 98 | 備註位置 | |
| 99 | 陳逸夫、梁世欣 | |
| 100 | 邱建智、梁世欣 | |
| 101 | 李景欽、廖偉廷 | |
| 102 | ||
| 103 |
| 學年 | 研究發展委員會 | 備註 |
|---|---|---|
| 98 | 備註位置 | |
| 99 | 陳逸夫、廖偉廷 | |
| 100 | 陳逸夫、廖偉廷 | |
| 101 | 陳逸夫、林盈廷 | |
| 102 | ||
| 103 |