高雄醫學大學104年度系所暨通識教育自我評鑑
(生物科技學系)外部評鑑實地訪評參訪規劃
日期: 104年5月6日(星期三) ~ 5月7日(星期四)
(一)教學設施
設施名稱 | 位置 | 特色 | 解說人員 |
生物科技學系教師研究室、實驗室 | 第一教學大樓10F | 學系教師專屬研究室、實驗室 | 陳炳宏主任 |
生技系與生物系共用之生物醫學核心實驗室 | 第一教學大樓11F | 生技系與生物系共用之專屬生物醫學核心實驗室 | 陳炳宏主任 |
(二)教學現場
生物科技學系 大學部
No | 學年 | 學期 | 選課人數 | 可申請年級 | 科目名稱 | 選必修別 | 學分 | 通識類別 | 教師姓名 | 星期 | 節次起 | 節次迄 | 三 | 四 | 教室 |
1 | 103 | 2 | 40 | 2 | 生物分析方法 | 1 必修 | 3 | 非通識 | 梁世欣 | 3 | 2 | 4 | 2-4 | NB117 | |
2 | 103 | 2 | 45 | 1 | 普通化學實驗 | 1 必修 | 1 | 非通識 | 胡婉萍 | 3 | 3 | 4 | 3-4 | 202 | |
3 | 103 | 2 | 11 | 3 | 遺傳工程 | 2 選修 | 2 | 非通識 | 李景欽 | 3 | 3 | 4 | 3-4 | IR205 | |
4 | 103 | 2 | 31 | 4 | 分子診斷技術 | 2 選修 | 2 | 非通識 | 廖偉廷 | 3 | 3 | 4 | 3-4 | N216 | |
5 | 103 | 2 | 42 | 3 | 生理學(B) | 1 必修 | 2 | 非通識 | 蔡克勵 | 3 | 5 | 6 | 5-6 | CS311 | |
6 | 103 | 2 | 18 | 4 | 書報討論(Ⅰ) | 1 必修 | 1 | 非通識 | 陳逸夫 | 3 | 5 | 6 | 5-6 | W12 | |
7 | 103 | 2 | 17 | 4 | 書報討論(Ⅱ) | 1 必修 | 1 | 非通識 | 陳炳宏 | 3 | 5 | 6 | 5-6 | CS701 | |
8 | 103 | 2 | 24 | 3 | 模式生物與產業應用 | 2 選修 | 3 | 非通識 | 劉旺達 | 3 | 7 | 9 | 7-9 | CS311 | |
9 | 103 | 2 | 50 | 1 | 普通化學 | 1 必修 | 2 | 非通識 | 胡婉萍 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | W12 | |
10 | 103 | 2 | 39 | 2 | 生物化學 | 1 必修 | 2 | 非通識 | 侯自銓 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | N216 | |
11 | 103 | 2 | 52 | 3 | 遺傳學 | 1 必修 | 2 | 非通識 | 陳逸夫 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | N110 | |
12 | 103 | 2 | 42 | 2 | 生物技術實驗 | 1 必修 | 2 | 非通識 | 陳炳宏 | 4 | 5 | 8 | 5-8 | N732 | |
13 | 103 | 2 | 54 | 3 | 生理學實驗 | 1 必修 | 2 | 非通識 | 蔡克勵 | 4 | 6 | 9 | 6-9 | 304 | |
14 | 54 | 3 | 生理學實驗 | 1 必修 | 非通識 | 蔡克勵 | 4 | 6 | 9 | 6-9 | IR503 |
生物科技學系 碩士班
No | 學年 | 學期 | 選課人數 | 可申請年級 | 科目名稱 | 選必修別 | 學分 | 通識類別 | 教師姓名 | 星期 | 節次起 | 節次迄 | 三 | 四 | 教室 |
1 | 103 | 2 | 6 | 1 | 人類分子遺傳學特論 | 1 必修 | 2 | 非通識 | 陳逸夫 | 3 | 7 | 8 | 7-8 | IR206 | |
2 | 103 | 2 | 6 | 1 | 專題討論(一) | 1 必修 | 1 | 非通識 | 梁世欣 | 4 | 1 | 2 | 1-2 | CS407 | |
3 | 103 | 2 | 3 | 2 | 專題討論(二) | 1 必修 | 1 | 非通識 | 劉旺達 | 4 | 1 | 2 | 1-2 | CS407 |